Beschreibung
Frame | ARCADEX Carbon, 1.5″ Headset, Seatpost Diam. 31.6mm, Thru Axle 12x142mm, Flat Mount Caliper, Pressfit 41 BB, Compatible With 42mm Tire And Mudguard Predisposition, Sizes: XS-SM-MD-LG-XL |
---|---|
Headset | FSA SMR HS |
Fork | Bianchi Full Carbon Disc, 1.5″ Head, Flat Mount Caliper, Thru Axle 12x100mm |
Hub Spacing | Front: 100mm; Rear: 142mm |
Front Hub | Shimano HB-RS470 |
Rear Hub | Shimano FH-RS470 |
Inflation Type | Clincher |
Tyres | WTB Riddler Race 700×37 |
Brakeset | Shimano BR-RX810, Rotors: Shimano SM-RT70, Diam. 160mm |
Shifters | Shimano GRX 810 ST-RX810 1x11SP |
Rear Derailleur | Shimano GRX RD-RX812 11SP |
Crankset | Shimano GRX 810 FC-RX810-1 40T, Hollowtech II, Crank Length: 170mm-XS/SM, 172.5mm-MD/LG, 175mm-XL |
Bottom Bracket | Shimano SM-BB72-41B |
Cassette | Shimano SLX CS-M7000, 11SP 11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42T |
Chain | KMC X11-1 EPT Finish |
Pedals | Not Included |
Saddle | Selle Royal 2315HRN, Steel Rail, Open, 250x148mm |
Seatpost | Reparto Corse Alloy 6061 Shaft, Alloy Head, 15mm Offset, 31,6mm, Length: 300mm-47cm, 350mm-50/63cm |
Stem | FSA ST-OS-188/SMR-0°, Alloy 6061, Rise 0°, Ext: 80mm-XS/SM, 100mm-MD, 120mm-LG/XL |
Handlebar | Aluminum 6061, Reach 70mm, Flare Angle 16°, Drop 120mmx40cm, 130mmx42/44cm, Size: 40cm=XS/SM, 42cm=MD/LG, 44cm=XL |
Grips | La Spirale Ribbon Cork |
Fahrzeuge können nicht im Onlineshop bestellt/gekauft werden.